| Tamanho | Comprimento | Ombro a ombro | Busto | Larg. da barra | Comp. da manga | Punho |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PP | 47 | 30 | 66 | 31 | 13 | 12 |
| P | 49 | 32 | 70 | 33 | 14,5 | 13 |
| M | 51 | 34 | 74 | 35 | 16 | 13,5 |
| G | 53 | 36 | 78 | 37 | 17 | 14 |
| GG | 55 | 38 | 82 | 39 | 18 | 15 |
Malha canelada com alta elasticidade, permitindo maior adaptação ao corpo. A grade do PP ao G contempla diferentes medidas devido à capacidade de expansão do tecido.
* Todas as medidas estão em centímetros.