| Tamanho | Cintura (média) | Quadril (média) | Comprimento | Circ. da barra |
|---|---|---|---|---|
| PP | 70 | 90 | 28 | 56 |
| P | 74 | 94 | 29 | 58 |
| M | 78 | 98 | 30 | 60 |
| G | 82 | 102 | 31 | 62 |
| GG | 86 | 106 | 32 | 64 |
A modelagem possui pregas e leve elasticidade, permitindo maior adaptação a diferentes corpos e medidas.
Numeração: PP-34/ P-36 a 38/ M-38 a 40/ G- 42/ GG- 46.
* Todas as medidas estão em centímetros.